ACTO ENTREGA ALTOS GRADOS 2022 – 28- SEPTIEMBRE DE 2022
ASISTENTES:
COMUNIDAD DE MADRID
ANTONIO GUERRERO OLEA – SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DEPORTIVA COMUNIDAD DE MADRID
UFEDEMA
VICENTE MARTINEZ ORGA – PRESIDENTE UFEDEMA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE
ANTONIO MORENO MARQUEÑO – PRESIDENTE R.F.EK
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
ANTONIO TORRES SERRANO – PRESIDENTE F.M.K Y D.A
ASISTIERON A LA ENTREGA, LA JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO ASESOR Y JUNTA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
DEPORTISTAS GALARDONADOS
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | GRADO | FECHA |
| 1 | FRANCISCO | MAYORAL SANCHEZ | 9º DAN | 16-jul.-22 |
| 2 | MIGUEL ANGEL | AYALA PEREZ | 8º DAN | 17-jul.-22 |
| 3 | JOSE MANUEL | GALAN CABREJAS | 8º DAN | 17-jul.-22 |
| 4 | LUIS ALBERTO | GARCIA ESPADA | 8º DAN | 17-jul.-22 |
| 5 | JOSE MARIA | MAS MENDEZ | 8º DAN | 17-jul.-22 |
| 6 | FERNANDO | RODRIGUEZ NICOLAS | 8º DAN | 16-jul.-22 |
| 7 | EDUARDO | SANZ GALAN | 8º DAN | 16-jul.-22 |
| 8 | LUIS MIGUEL | ABAD JIMENEZ | 7º DAN | 17-jul.-22 |
| 9 | JOSE ANTONIO | ALBURQUERQUE REDERO | 7º DAN | 17-jul.-22 |
| 10 | VICTOR | ALVARADO GARCIA | 7º DAN | 17-jul.-22 |
| 11 | FRANCISCO | COTILLO MORENO | 7º DAN | 17-jul.-22 |
| 12 | FERNANDO | LAHIGUERA OLIVAN | 7º DAN | 17-jul.-22 |
| 13 | JUAN CARLOS | MARTINEZ MARTINEZ | 7º DAN | 17-jul.-22 |
| 14 | MANUEL | MENDOZA CARRASCO | 7º DAN | 17-jul.-22 |
| 15 | FERNANDO | ORTEGA CAÑAS | 7º DAN | 17-jul.-22 |
| 16 | LUIS | TARDON JIMENEZ | 7º DAN | 17-jul.-22 |
| 17 | JAVIER | DIAZ-PLAZA SANCHEZ | 6º DAN | 17-jul.-22 |
| 18 | CARLOS | DORTA ARNOLD | 6º DAN | 16-jul.-22 |
| 19 | JULIAN | FERNANDEZ DEL BURGO | 6º DAN | 17-jul.-22 |
| 20 | DANIEL | GOMEZ ARROYO | 6º DAN | 16-jul.-22 |
| 21 | JUAN ANGEL | GOMEZ GONZALEZ | 6º DAN | 16-jul.-22 |
| 22 | LUIS RAMON | GONZALEZ BALAGUER | 6º DAN | 16-jul.-22 |
| 23 | DOMINGO | LIEBANA SERRANO | 6º DAN | 17-jul.-22 |
| 24 | FRANCISCO | MERINO MOLINA | 6º DAN | 17-jul.-22 |
| 25 | FERNANDO | RUIZ HURTADO | 6º DAN | 16-jul.-22 |
| 26 | PEDRO | BARDERAS DE ANCOS | 5º DAN | 11-dic.-21 |
| 27 | SERGIO | CARRETERO GUARDE | 5º DAN | 16-jul.-22 |
| 28 | DANIEL | CASTROVERDE SESMERO | 5º DAN | 16-jul.-22 |
| 29 | FCO.JAVIER | GALLEGO SACRISTAN | 5º DAN | 11-jun.-22 |
| 30 | CARLOS | GROSSOCORDON PEREZ | 5º DAN | 16-jul.-22 |
| 31 | JULIAN MANUEL | MARTIN JIMENEZ | 5º DAN | 16-jul.-22 |
| 32 | VICTOR | MARTINEZ MAJOLERO | 5º DAN | 11-dic.-21 |
| 33 | FERNANDO | MORA MUÑOZ | 5º DAN | 11-dic.-21 |
| 34 | JAVIER | ORTEGA CASTELLO | 5º DAN | 16-jul.-22 |
| 35 | CARLOS | ORTIZ CELADA | 5º DAN | 11-jun.-22 |
| 36 | PEDRO | RODRIGUEZ GARRIDO | 5º DAN | 11-jun.-22 |
| 37 | VIRGINIA | RUTETE MARTIN | 5º DAN | 19-mar.-22 |
ACTO ENTREGA ALTOS GRADOS 2021 – 03 NOVIEMBRE DE 2021
ASISTENTES:
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE
ANTONIO MORENO MARQUEÑO – PRESIDENTE R.F.EK
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
ANTONIO TORRES SERRANO – PRESIDENTE F.M.K Y D.A
ASISTIERON A LA ENTREGA, LA JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO ASESOR Y JUNTA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
DEPORTISTAS GALARDONADOS
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | GRADO | FECHA |
| 1 | MIGUEL | GOMEZ NACARINO | 9ºDAN | 27-dic.-20 |
| 2 | ALONSO | HERNANDEZ MARTOS | 9ºDAN | 27-dic.-20 |
| 3 | LORENZO | PARRA ORDOÑEZ | 9ºDAN | 27-dic.-20 |
| 4 | RICARDO | VILLACIEROS BELMONTE | 9ºDAN | 27-dic.-20 |
| 5 | JOSE ANTONIO | ACEDO DELGADO | 8ºDAN | 27-dic.-20 |
| 6 | JOSE | CIFUENTES GARCIA | 8ºDAN | 27-dic.-20 |
| 7 | ANGEL | GOMEZ VIVAR | 8ºDAN | 27-dic.-20 |
| 8 | FRANCISCO JOSE | HIJON ALVES | 8ºDAN | 27-dic.-20 |
| 9 | LUIS ENRIQUE | LOPEZ BASCUAS | 8ºDAN | 27-dic.-20 |
| 10 | JUSTINO | AGUILERA GARCIA | 7ºDAN | 18-jul.-21 |
| 11 | CELESTINO | AMOROS AREVALO | 7ºDAN | 27-dic.-20 |
| 12 | PABLO ANTONIO | ARMENTEROS HERRANZ | 7ºDAN | 17-jul.-21 |
| 13 | JOSE ANTONIO | GONZALEZ DIAZ | 7ºDAN | 27-dic.-20 |
| 14 | TOMAS | HERRERO BARCELO | 7ºDAN | 27-dic.-20 |
| 15 | CARLOS | MORENO SARDINA | 7ºDAN | 27-dic.-20 |
| 16 | ANGEL | PECO JIMENEZ | 7ºDAN | 18-jul.-21 |
| 17 | DAVID | SAEZ HIDALGO | 7ºDAN | 18-jul.-21 |
| 18 | DIEGO | CACERES DE LA CRUZ | 6ºDAN | 18-jul.-21 |
| 19 | FRANCISCO JAVIER | CANO MATEOS | 6ºDAN | 17-jul.-21 |
| 20 | ROSA | CUEVAS GONZALEZ | 6ºDAN | 18-jul.-21 |
| 21 | MIGUEL | CUTILLAS DELGADO | 6ºDAN | 27-dic.-20 |
| 22 | RUBEN | DIAZ ALCALDE | 6ºDAN | 27-dic.-20 |
| 23 | JOSE MANUEL | EGEA CACERES | 6ºDAN | 18-jul.-21 |
| 24 | ALBERTO | GARCIA GORDO | 6ºDAN | 27-dic.-20 |
| 25 | FRANCISCO JAVIER | GOMEZ GOMEZ | 6ºDAN | 27-dic.-20 |
| 26 | IVAN | LEAL REGLERO | 6ºDAN | 31-oct.-20 |
| 27 | ABEL | LOPEZ PEREZ | 6ºDAN | 17-jul.-21 |
| 28 | OCTAVIO | MARTINEZ VALDERAS | 6ºDAN | 17-jul.-21 |
| 29 | LUIS | ROLDAN JORDAN | 6ºDAN | 18-jul.-21 |
| 30 | MARIANO | AGUIRRE HERAS | 5ºDAN | 27-dic.-20 |
| 31 | JOSE | AYUSO DE LA LLAVE | 5ºDAN | 27-dic.-20 |
| 32 | JAVIER | CAMPUZANO TALAVERA | 5ºDAN | 12-jun.-21 |
| 33 | RUBEN | CASTILLO MARTIN DE SAN PABLO | 5ºDAN | 7-dic.-20 |
| 34 | JUAN JOSE | CHAVERO SANCHEZ | 5ºDAN | 20-mar.-21 |
| 35 | MIRIAM | COGOLLUDO DE LAS HERAS | 5ºDAN | 7-dic.-20 |
| 36 | ABILIO | DE LA TORRE IGLESIAS | 5ºDAN | 20-mar.-21 |
| 37 | ANGEL | DIAZ MATA | 5ºDAN | 7-dic.-20 |
| 38 | NIEVES | ESCALADA SIERRA | 5ºDAN | 27-dic.-20 |
| 39 | DANIEL | GARCIA BRASERO | 5ºDAN | 12-jun.-21 |
| 40 | VICTOR | GARCIA GORDO | 5ºDAN | 20-mar.-21 |
| 41 | JOSE DAMIAN | GONZALEZ AGUADO | 5ºDAN | 27-dic.-20 |
| 42 | MARIA LUISA | HIJON ALVES | 5ºDAN | 7-dic.-20 |
| 43 | JOSE MANUEL | LARA GONZALEZ | 5ºDAN | 21-dic.-19 |
| 44 | MIGUEL | PIEDROLA NADAL | 5ºDAN | 21-dic.-19 |
| 45 | RAUL | RODRIGUEZ OTERO | 5ºDAN | 17-jul.-21 |
ACTO ENTREGA ALTOS GRADOS 2019 – 30 OCTUBRE DE 2019
ASISTENTES:
COMUNIDAD DE MADRID
ALBERTO ALVAREZ FILGUEIRA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
ANTONIO GUERRERO OLEA
SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEPORTIVA.
FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE
ANTONIO ESPINÓS ORTUETA – PRESIDENTE FEDERACIÓN MUNDIAL.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE
ANTONIO MORENO MARQUEÑO – PRESIDENTE R.F.EK
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
ANTONIO TORRES SERRANO – PRESIDENTE F.M.K Y D.A
ASISTIERON A LA ENTREGA, LA JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO ASESOR Y JUNTA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
DEPORTISTAS GALARDONADOS
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | GRADO | FECHA |
| 1 | LORENZO | CAMPILLEJO MERINO | 8ºDAN | 14/07/19 |
| 2 | JOSE LUIS | GROSSOCORDON PEREZ | 7ºDAN | 14/07/19 |
| 3 | ANTONIO | CHICLANA VELASCO | 7ºDAN | 13/07/19 |
| 4 | PEDRO PABLO | BERMUDEZ HERNANDEZ | 6ºDAN | 14/07/19 |
| 5 | FERNANDO | MARTIN PEREZ | 6ºDAN | 13/07/19 |
| 6 | FERNANDO | ARAGONESES PEREZ | 5ºDAN | 22/12/18 |
| 7 | ANGEL | TORIBIO OROZCO | 5ºDAN | 03/03/19 |
| 8 | GABRIEL | DE LA CASA RUEDA | 5ºDAN | 09/06/19 |
| 9 | LUIS ANGEL | DOMINGUEZ SOL DIEZ | 5ºDAN | 09/06/19 |
| 10 | GUSTAVO | FERNANDEZ NIETO | 5ºDAN | 09/06/19 |
| 11 | MIGUEL ANGEL | ORTEGA PEREZ | 5ºDAN | 09/06/19 |
| 12 | RAUL | RAMOS DUEÑA | 5ºDAN | 09/06/19 |
ACTO ENTREGA ALTOS GRADOS 2018 – 21- NOVIEMBRE DE 2018
ASISTENTES:
COMUNIDAD DE MADRID
JAVIER ORCARAY FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
ANTONIO GUERRERO OLEA
SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEPORTIVA.
FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE
ANTONIO ESPINÓS ORTUETA – PRESIDENTE FEDERACIÓN MUNDIAL.
ASISTIERON A LA ENTREGA, LA JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO ASESOR Y JUNTA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
DEPORTISTAS GALARDONADOS
| ENTREGA DE ALTOS GRADOS | ||||
| NOMBRE | APELLIDOS | GRADO | FECHA | |
| 1 | JAVIER | FERREIRA VEGA | 8º DAN | 15/07/18 |
| 2 | FRANCISCO | OLMO SANCHEZ | 8º DAN | 15/07/18 |
| 3 | PEDRO | CUESTA VALIÑO | 7º DAN | 15/07/18 |
| 4 | FRANCISCO | OTERO DIEGUEZ | 7º DAN | 14/07/18 |
| 5 | JULIA | BORGE LARRAÑAGA | 6º DAN | 14/07/18 |
| 6 | JULIAN | DE HERAS FERNANDEZ | 6º DAN | 15/07/18 |
| 7 | PEDRO | ARMENDARIZ GONZALEZ | 5º DAN | 14/07/18 |
| 8 | JUAN DE DIOS | CHAMORRO DE LA ORDEN | 5º DAN | 09/06/18 |
| 9 | JOSE PABLO | DIESTRO TEJEDA | 5º DAN | 16/12/17 |
| 10 | SUSANA | GUERRA DEL MAZO | 5º DAN | 14/07/18 |
| 11 | FELIPE | HITA FIDALGO | 5º DAN | 15/07/18 |
| 12 | JONATAN | HUERTAS ALHAMBRA | 5º DAN | 09/06/18 |
| 13 | MARIANO | ISOLER LANCHO | 5º DAN | 16/12/17 |
| 14 | MANUEL ANGEL | LEAL JUARAEZ | 5º DAN | 09/06/18 |
| 15 | ABEL | MARTIN JUEZ | 5º DAN | 16/12/17 |
| 16 | JUAN PEDRO | MEDINA DELGADO | 5º DAN | 14/07/18 |
| 17 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ RAMOS | 5º DAN | 03/03/18 |
ACTO ENTREGA ALTOS GRADOS 2017 – 01- DICIEMBRE DE 2017
ASISTENTES:
COMUNIDAD DE MADRID
JAVIER ORCARAY FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTE
ANTONIO GUERRERO OLEA
SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEPORTIVA.
FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE
ANTONIO ESPINÓS ORTUETA – PRESIDENTE FEDERACIÓN MUNDIAL.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE
JOSE Mª DE DIOS VIDAL – DIRECTOR TECNICO
ASISTIERON A LA ENTREGA , LA JUNTA DIRECTIVA , CONSEJO ASESOR Y JUNTA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
DEPORTISTAS GALARDONADOS
| ENTREGA DE ALTOS GRADOS | ||||
| NOMBRE | APELLIDOS | GRADO | FECHA | |
| 1 | JUAN | AIRES NOGALES | 5ºDAN | 15/07/17 |
| 2 | HORTENSIA | DURAN ORTIZ | 5ºDAN | 15/07/17 |
| 3 | DESIRE | GALVEZ DJOUMA | 5ºDAN | 15/07/17 |
| 4 | JOSE | VAQUERIZO BARATAS | 5ºDAN | 15/07/17 |
| 5 | FRANCISCA | MARQUEZ ARAUJO | 6ºDAN | 15/07/17 |
| 6 | JESUS | CONSUEGRA PEÑUELAS | 6ºDAN | 16/07/17 |
| 7 | GONZALO | MARTIN PEREZ | 6ºDAN | 16/07/17 |
| 8 | Mª TERESA | SAN NARCISO MORENO | 6ºDAN | 16/07/17 |
| 9 | JOSE FERNANDO | MARTINEZ SERRANO | 7ºDAN | 15/07/17 |
| 10 | JUAN PEDRO | BORRO REVERENDO | 7ºDAN | 16/07/17 |
| 11 | JUAN MANUEL | GRANDAL MONTERO | 7ºDAN | 16/07/17 |
| 12 | GERMAN | MORTE HERRADON | 7ºDAN | 16/07/17 |
| 13 | ANGELES | CARDENAS MATA | 8ºDAN | 16/07/17 |
| 14 | MIGUEL ANGEL | LOPEZ CASTELLANO | 8ºDAN | 16/07/17 |
| 15 | MAGIN | NOVILLO TOLDOS | 8ºDAN | 16/07/17 |
| 16 | JOSE | PEREZ CORRAL | 8ºDAN | 16/07/17 |
| 17 | ESTEBAN | PEREZ MATAS | 8ºDAN | 16/07/17 |
| 18 | JUAN ANTONIO | QUIROS MARTINEZ | 8ºDAN | 16/07/17 |
| 19 | JOSE MARIA | MARTIN NIETO | 9ºDAN | 15/07/17 |
ACTO ENTREGA ALTOS GRADOS 2016 – 19 DE OCTUBRE DE 2016
ASISTENTES:
COMUNIDAD DE MADRID
PABLO JUAN SALAZAR GORDON
DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES.
ANTONIO GUERRERO OLEA
SUBDIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DEPORTIVA
ASISTIERON A LA ENTREGA , LA JUNTA DIRECTIVA , CONSEJO ASESOR Y JUNTA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
DEPORTISTAS GALARDONADOS
| ENTREGA DE ALTOS GRADOS | ||||
| NOMBRE | APELLIDOS | GRADO | FECHA | |
| 1 | JAVIER | DIAZ-PLAZA SANCHEZ | 5º | 10/07/16 |
| 2 | JULIAN | FERNANDEZ DEL BURGO | 5º | 10/07/16 |
| 3 | ALBERTO | GARCIA CARRO | 5º | 09/07/16 |
| 4 | DANIEL | GOMEZ ARROYO | 5º | 19/12/15 |
| 5 | JUAN ANGEL | GOMEZ GONZALEZ | 5º | 19/12/15 |
| 6 | LUIS RAMON | GONZALEZ BALAGUER | 5º | 19/12/15 |
| 7 | EDUARDO | GALAN DE RIQUER | 5º | 12/06/16 |
| 8 | JUAN CARLOS | PRADOS EMBUENA | 5º | 09/07/16 |
| 9 | FERNANDO | RUIZ HURTADO | 5º | 09/07/16 |
| 10 | PEDRO | FERNANDEZ GUIRADO | 6º | 10/07/16 |
| 11 | MANUEL | FERNANDEZ HIJICOS PEREZ DE BUSTOS | 6º | 10/07/16 |
| 12 | ANGEL LUIS | GONZALEZ HUMANES | 6º | 10/07/16 |
| 13 | VICTOR | LOPEZ MEGÍA | 6º | 09/07/16 |
| 14 | FRANCISCO JAVIER | MOLINA NARANJO | 6º | 10/07/16 |
| 15 | JOSE | MORENO GONZALEZ | 6º | 10/07/16 |
| 16 | JUAN VICENTE | PICAZO VALENCIA | 6º | 10/07/16 |
| 17 | JESUS | JUAN RUBIO | 6º | 10/07/16 |
| 18 | RICARDO | CEDILLO TORRES | 7º | 09/07/16 |
ACTO ENTREGA ALTOS GRADOS 2015 – 14 DE OCTUBRE DE 2015
ASISTENTES:
COMUNIDAD DE MADRID
PABLO JUAN SALAZAR GORDON
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ANTONIO GUERRERO OLEA
SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DEPORTIVA. DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES.
FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE
ANTONIO ESPINÓS ORTUETA – PRESIDENTE FEDERACIÓN MUNDIAL.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE
ANTONIO MORENO MARQUEÑO – PRESIDENTE FEDERACIÓN ESPAÑOLA
ASISTIERON A LA ENTREGA , LA JUNTA DIRECTIVA , CONSEJO ASESOR Y JUNTA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
DEPORTISTAS GALARDONADOS
| ENTREGA DE ALTOS GRADOS | ||||
| NOMBRE | APELLIDOS | GRADO | FECHA | |
| 1 | FCO. JAVIER | CANO MATEOS | 5ºDAN | 14,03,15 |
| 2 | ROSA MARIA | CUEVAS GONZALEZ | 5ºDAN | 12,07,15 |
| 3 | TERESA | GARCIA PEREZ | 5ºDAN | 11,07,15 |
| 4 | DOMINGO | LIEBANA SERRANO | 5ºDAN | 13,06,15 |
| 5 | OCTAVIO | MARTINEZ VALDERAS | 5ºDAN | 12,07,15 |
| 6 | FRANCISCO | MERINO MOLINA | 5ºDAN | 12,07,15 |
| 7 | LUIS | ROLDAN JORDAN | 5ºDAN | 12,07,15 |
| 8 | DIEGO | CACERES DE LA CRUZ | 5ºDAN | 12,07,15 |
| 9 | LUIS MIGUEL | ABAD JIMENEZ | 6ºDAN | 12,07,15 |
| 10 | JOSE ANTONIO | ALBURQUERQUE REDERO | 6ºDAN | 12,07,15 |
| 11 | FRANCISCO | COTILLO MORENO | 6ºDAN | 12,07,15 |
| 12 | FERNANDO | LAHIGUERA OLIVAN | 6ºDAN | 12,07,15 |
| 13 | JUAN CARLOS | MARTINEZ MARTINEZ | 6ºDAN | 11,07,15 |
| 14 | MANUEL | MENDOZA CARRASCO | 6ºDAN | 12,07,15 |
| 15 | CEFERINO | MILLAN JUZGADO | 6ºDAN | 12,07,15 |
| 16 | FERNANDO | ORTEGA CAÑAS | 6ºDAN | 12,07,15 |
| 17 | MARIA DEL CARMEN | GARCIA ALCAY | 7ºDAN | 11,07,15 |
| 18 | JORGE | ROMERO SANTAESCOLASTICA | 7ºDAN | 11,07,15 |
| 19 | RAFAEL | SERRANO ALONSO | 7ºDAN | 12,07,15 |
| 20 | CANDIDO | LLORENTE NUÑEZ | 8ºDAN | 11,07,15 |
| 21 | MARIA LUISA | ROZALEN CASTILLO | 8ºDAN | 12,07,15 |

















