ACTO ENTREGA ALTOS GRADOS 2022 – 28- SEPTIEMBRE DE 2022
ASISTENTES:
COMUNIDAD DE MADRID
ANTONIO GUERRERO OLEA – SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DEPORTIVA COMUNIDAD DE MADRID
UFEDEMA
VICENTE MARTINEZ ORGA – PRESIDENTE UFEDEMA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE
ANTONIO MORENO MARQUEÑO – PRESIDENTE R.F.EK
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
ANTONIO TORRES SERRANO – PRESIDENTE F.M.K Y D.A
ASISTIERON A LA ENTREGA, LA JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO ASESOR Y JUNTA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A
DEPORTISTAS GALARDONADOS
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | GRADO | FECHA |
1 | FRANCISCO | MAYORAL SANCHEZ | 9º DAN | 16-jul.-22 |
2 | MIGUEL ANGEL | AYALA PEREZ | 8º DAN | 17-jul.-22 |
3 | JOSE MANUEL | GALAN CABREJAS | 8º DAN | 17-jul.-22 |
4 | LUIS ALBERTO | GARCIA ESPADA | 8º DAN | 17-jul.-22 |
5 | JOSE MARIA | MAS MENDEZ | 8º DAN | 17-jul.-22 |
6 | FERNANDO | RODRIGUEZ NICOLAS | 8º DAN | 16-jul.-22 |
7 | EDUARDO | SANZ GALAN | 8º DAN | 16-jul.-22 |
8 | LUIS MIGUEL | ABAD JIMENEZ | 7º DAN | 17-jul.-22 |
9 | JOSE ANTONIO | ALBURQUERQUE REDERO | 7º DAN | 17-jul.-22 |
10 | VICTOR | ALVARADO GARCIA | 7º DAN | 17-jul.-22 |
11 | FRANCISCO | COTILLO MORENO | 7º DAN | 17-jul.-22 |
12 | FERNANDO | LAHIGUERA OLIVAN | 7º DAN | 17-jul.-22 |
13 | JUAN CARLOS | MARTINEZ MARTINEZ | 7º DAN | 17-jul.-22 |
14 | MANUEL | MENDOZA CARRASCO | 7º DAN | 17-jul.-22 |
15 | FERNANDO | ORTEGA CAÑAS | 7º DAN | 17-jul.-22 |
16 | LUIS | TARDON JIMENEZ | 7º DAN | 17-jul.-22 |
17 | JAVIER | DIAZ-PLAZA SANCHEZ | 6º DAN | 17-jul.-22 |
18 | CARLOS | DORTA ARNOLD | 6º DAN | 16-jul.-22 |
19 | JULIAN | FERNANDEZ DEL BURGO | 6º DAN | 17-jul.-22 |
20 | DANIEL | GOMEZ ARROYO | 6º DAN | 16-jul.-22 |
21 | JUAN ANGEL | GOMEZ GONZALEZ | 6º DAN | 16-jul.-22 |
22 | LUIS RAMON | GONZALEZ BALAGUER | 6º DAN | 16-jul.-22 |
23 | DOMINGO | LIEBANA SERRANO | 6º DAN | 17-jul.-22 |
24 | FRANCISCO | MERINO MOLINA | 6º DAN | 17-jul.-22 |
25 | FERNANDO | RUIZ HURTADO | 6º DAN | 16-jul.-22 |
26 | PEDRO | BARDERAS DE ANCOS | 5º DAN | 11-dic.-21 |
27 | SERGIO | CARRETERO GUARDE | 5º DAN | 16-jul.-22 |
28 | DANIEL | CASTROVERDE SESMERO | 5º DAN | 16-jul.-22 |
29 | FCO.JAVIER | GALLEGO SACRISTAN | 5º DAN | 11-jun.-22 |
30 | CARLOS | GROSSOCORDON PEREZ | 5º DAN | 16-jul.-22 |
31 | JULIAN MANUEL | MARTIN JIMENEZ | 5º DAN | 16-jul.-22 |
32 | VICTOR | MARTINEZ MAJOLERO | 5º DAN | 11-dic.-21 |
33 | FERNANDO | MORA MUÑOZ | 5º DAN | 11-dic.-21 |
34 | JAVIER | ORTEGA CASTELLO | 5º DAN | 16-jul.-22 |
35 | CARLOS | ORTIZ CELADA | 5º DAN | 11-jun.-22 |
36 | PEDRO | RODRIGUEZ GARRIDO | 5º DAN | 11-jun.-22 |
37 | VIRGINIA | RUTETE MARTIN | 5º DAN | 19-mar.-22 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir